Charger SELECT
8 kW
Caricabatterie Banner SELECT
Massima efficienza energetica
I caricabatterie Banner sono apparecchi altamente intelligenti. Oltre al design gradevole, questi sistemi di carica si fanno apprezzare soprattutto per le loro innovazioni tecniche. L’affermata tecnologia Active Inverter con il rivoluzionario processo di carica Ri si adatta al fabbisogno energetico della batteria, fornendole solo la corrente effettivamente necessaria.
COME FUNZIONA IL NUOVO PROCESSO DI CARICA RI
- Tramite una resistenza interna viene determinato lo stato di carica della batteria
- La curva di carica viene adeguata all’età, alla temperatura e allo stato di carica della batteria
- In ogni fase di carica viene fornita l’energia elettrica ottimale
- La curva di carica viene adattata al fabbisogno in ogni singolo ciclo
L’adattamento della corrente fornita alla batteria consente di evitare perdite all’inizio della carica e nella fase finale di gassificazione. La batteria riceve solo la corrente di cui ha effettivamente bisogno. Il nuovo processo di carica Ri garantisce così la riduzione al minimo del riscaldamento della batteria e un processo di carica delicato, prolungando al massimo la vita utile della batteria.
Dimensioni L/H/P: |
633 x 344 x 180 mm |
Peso incl. cavi di carica e di rete |
23 kg |
Classe di protezione: |
IP20 |
Cavo di rete: |
3 m |
Cavo di carica: |
3 m |
Tensione di rete: |
3x 400V AC (+/- 10%) |
N. art.: |
Inclinazione massima Tensione di carica (V) |
Corrente di carica (A) |
Batterie a umido (PzS) |
Batteria VRLA |
Tipo di apparecchio |
Fusibile elettrico |
|||||
Capacità (Ah) |
Capacità (Ah) |
||||||||||
6h | 8h | 10h | 12h | 10h | 12h | 14h | |||||
0433107000 | 24 | 20 | 670 | 1060 | 1430 | 1800 | 670 | 800 | 1000 | Select 2120 | 8 |
0433107100 | 24 | 40 | 800 | 1240 | 1680 | 2100 | 780 | 930 | 1170 | Select 2140 | 9 |
0433107200 | 24 | 60 | 930 | 1420 | 1920 | 2400 | 900 | 1170 | 1350 | Select 2160 | 10 |
0433107300 | 24 | 80 | 1010 | 1595 | 2150 | 2700 | 1000 | 1200 | 1500 | Select 2180 | 11 |
0433108000 | 48 | 60 | 340 | 530 | 725 | 900 | 340 | 400 | 505 | Select 4060 | 8 |
0433108100 | 48 | 75 | 420 | 660 | 890 | 1125 | 420 | 490 | 620 | Select 4075 | 10 |
0433108200 | 48 | 90 | 505 | 795 | 1075 | 1350 | 505 | 600 | 750 | Select 4090 | 11 |
0433108300 | 48 | 120 | 670 | 1060 | 1430 | 1800 | 670 | 800 | 1000 | Select 4120 | 14 |
0433108400 | 48 | 140 | 800 | 1240 | 1680 | 2100 | 780 | 930 | 1170 | Select 4140 | 15 |
0433108500 | 48 | 160 | 870 | 1345 | 1825 | 2280 | 850 | 1010 | 1270 | Select 4160 | 16 |
0433109000 | 80 | 40 | 225 | 355 | 480 | 600 | 225 | 265 | 335 | Select 8040 | 9 |
0433109100 | 80 | 60 | 340 | 530 | 720 | 900 | 340 | 400 | 505 | Select 8060 | 12 |
0433109200 | 80 | 75 | 420 | 660 | 890 | 1125 | 420 | 490 | 620 | Select 8075 | 15 |
0433109300 | 80 | 90 | 495 | 770 | 1040 | 1300 | 480 | 580 | 720 | Select 8090 | 15 |
La tabella di assegnazione si riferisce a una batteria scarica al 70%.
Download
Ladegerät SELECT mit Active-Inverter-Technologie