Charger SELECT
8 kW
Banner Charger SELECT
Maksimal energieffektivitet
Banner Charger er højintelligente opladere. Det er veldesignede opladere, men det er først og fremmest teknisk-innovativt, de overbeviser. Den succesfulde Active-Inverter-teknologi med den revolutionære Ri-opladningsproces tilpasser sig batteribehovet og oplader batteriet med lige præcis så meget strøm, det behøver.
SÅDAN FUNGERER DEN NYE RI-OPLADNINGSPROCES
- Batteriets modstand fastlægges ved hjælp af batteriets indre modstand
- Karakteristikfelterne tilpasses til batteriets alder, temperatur og ladetilstand
- Strømmen tilføres optimalt i alle opladningsfaser
- Behovsrelateret karakteristik ved hver cyklus
Ved på den måde at justere strømtilførslen til batteriet, undgår man ladetab i begyndelsen og ved afslutningen af opladningen. Batteriet får lige præcis så meget strøm, som det skal bruge. Den nye Ri-opladningsproces sikrer den mest skånsomme og kølige opladning. Det sikrer maksimal batterilevetid.
Dimensioner B/H/D: |
633 x 344 x 180 mm |
Vægt inkl. opladnings- og strømkabler |
23 kg |
Beskyttelsesklasse: |
IP20 |
Strømkabel: |
3 m |
Opladningskabel: |
3 m |
Netspænding: |
3x 400V AC (+/- 10%) |
Varenr.: |
Maks. Ladespænding (V) |
Ladestrøm (A) |
Væskebatterier (PzS) |
VRLA-batteri |
Apparattype |
Netsikring |
|||||
Kapacitet (Ah) |
Kapacitet (Ah) |
||||||||||
6h | 8h | 10h | 12h | 10h | 12h | 14h | |||||
0433107000 | 24 | 20 | 670 | 1060 | 1430 | 1800 | 670 | 800 | 1000 | Select 2120 | 8 |
0433107100 | 24 | 40 | 800 | 1240 | 1680 | 2100 | 780 | 930 | 1170 | Select 2140 | 9 |
0433107200 | 24 | 60 | 930 | 1420 | 1920 | 2400 | 900 | 1170 | 1350 | Select 2160 | 10 |
0433107300 | 24 | 80 | 1010 | 1595 | 2150 | 2700 | 1000 | 1200 | 1500 | Select 2180 | 11 |
0433108000 | 48 | 60 | 340 | 530 | 725 | 900 | 340 | 400 | 505 | Select 4060 | 8 |
0433108100 | 48 | 75 | 420 | 660 | 890 | 1125 | 420 | 490 | 620 | Select 4075 | 10 |
0433108200 | 48 | 90 | 505 | 795 | 1075 | 1350 | 505 | 600 | 750 | Select 4090 | 11 |
0433108300 | 48 | 120 | 670 | 1060 | 1430 | 1800 | 670 | 800 | 1000 | Select 4120 | 14 |
0433108400 | 48 | 140 | 800 | 1240 | 1680 | 2100 | 780 | 930 | 1170 | Select 4140 | 15 |
0433108500 | 48 | 160 | 870 | 1345 | 1825 | 2280 | 850 | 1010 | 1270 | Select 4160 | 16 |
0433109000 | 80 | 40 | 225 | 355 | 480 | 600 | 225 | 265 | 335 | Select 8040 | 9 |
0433109100 | 80 | 60 | 340 | 530 | 720 | 900 | 340 | 400 | 505 | Select 8060 | 12 |
0433109200 | 80 | 75 | 420 | 660 | 890 | 1125 | 420 | 490 | 620 | Select 8075 | 15 |
0433109300 | 80 | 90 | 495 | 770 | 1040 | 1300 | 480 | 580 | 720 | Select 8090 | 15 |
Tildelingstabellen omhandler et batteri, der er 70 % afladet.
Downloads
Ladegerät SELECT mit Active-Inverter-Technologie