Charger SELECT
8 kW
Banner Charger SELECT
Efficacité énergétique maximale
Les Banner Charger sont des chargeurs extrêmement intelligents. Leur design est certes attrayant, mais ces systèmes de charge convainquent surtout par leurs innovations techniques. La technologie Active Inverter proposant le processus de charge Ri révolutionnaire s'adapte aux besoins des batteries et ne charge la batterie qu'avec le courant dont elle a vraiment besoin.
FONCTIONNEMENT DU NOUVEAU PROCESS DE CHARGE RI
- Détermination de l'état de la batterie au moyen de la résistance interne
- Adaptation des caractéristiques en fonction de l'âge, de la température et du niveau de charge de la batterie
- Alimentation en courant optimale dans toutes les phases de charge
- Caractéristique en fonction des besoins lors de chaque cycle
Grâce à l'adaptation du courant à la batterie, les pertes de charge en début de charge et dans la phase de recharge peuvent être évitées. La batterie ne reçoit que le courant dont elle a vraiment besoin. Le nouveau processus de charge Ri garantit ainsi la charge la plus froide et la plus douce. Une longévité maximale de la batterie est ainsi assurée.
Dimensions L/H/P : |
633 x 344 x 180 mm |
Poids, y compris lignes de charge et d’alimentation |
23 kg |
Classe de protection: |
IP20 |
Ligne d'alimentation: |
3 m |
Ligne de charge : |
3 m |
Tension du réseau: |
3x 400V AC (+/- 10%) |
Référence: |
max. Tension de charge (V) |
Courant de charge (A) |
Batteries à l'électrolyte liquide (PzS) |
Batterie VRLA |
Type d’appareil |
Fusible secteur |
|||||
Capacité (Ah) |
Capacité (Ah) |
||||||||||
6h | 8h | 10h | 12h | 10h | 12h | 14h | |||||
0433107000 | 24 | 20 | 670 | 1060 | 1430 | 1800 | 670 | 800 | 1000 | Select 2120 | 8 |
0433107100 | 24 | 40 | 800 | 1240 | 1680 | 2100 | 780 | 930 | 1170 | Select 2140 | 9 |
0433107200 | 24 | 60 | 930 | 1420 | 1920 | 2400 | 900 | 1170 | 1350 | Select 2160 | 10 |
0433107300 | 24 | 80 | 1010 | 1595 | 2150 | 2700 | 1000 | 1200 | 1500 | Select 2180 | 11 |
0433108000 | 48 | 60 | 340 | 530 | 725 | 900 | 340 | 400 | 505 | Select 4060 | 8 |
0433108100 | 48 | 75 | 420 | 660 | 890 | 1125 | 420 | 490 | 620 | Select 4075 | 10 |
0433108200 | 48 | 90 | 505 | 795 | 1075 | 1350 | 505 | 600 | 750 | Select 4090 | 11 |
0433108300 | 48 | 120 | 670 | 1060 | 1430 | 1800 | 670 | 800 | 1000 | Select 4120 | 14 |
0433108400 | 48 | 140 | 800 | 1240 | 1680 | 2100 | 780 | 930 | 1170 | Select 4140 | 15 |
0433108500 | 48 | 160 | 870 | 1345 | 1825 | 2280 | 850 | 1010 | 1270 | Select 4160 | 16 |
0433109000 | 80 | 40 | 225 | 355 | 480 | 600 | 225 | 265 | 335 | Select 8040 | 9 |
0433109100 | 80 | 60 | 340 | 530 | 720 | 900 | 340 | 400 | 505 | Select 8060 | 12 |
0433109200 | 80 | 75 | 420 | 660 | 890 | 1125 | 420 | 490 | 620 | Select 8075 | 15 |
0433109300 | 80 | 90 | 495 | 770 | 1040 | 1300 | 480 | 580 | 720 | Select 8090 | 15 |
Le tableau d’affectations concerne une batterie déchargée à 70 %.
Téléchargements
Ladegerät SELECT mit Active-Inverter-Technologie